2009 Las Mejores Empresas para Trabajar en el Uruguay
Great Place to Work® Institute Uruguay presentó el jueves 19 de noviembre en el Hotel del Prado los premios a "Las Mejores Empresas para Trabajar® en Uruguay" edición 2009. Con la presencia de Luis Riva, Presidente de Great Place to Work® Institute para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, Omar Gennari, Gerente General de Great Place to Work® Institute para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, y Fedra Feola, Country Manager de Great Place to Work® Institute Uruguay, más de 120 invitados disfrutaron de una celebración con muchas sorpresas.
Las empresas reconocidas demostraron saber que el modo de conseguir los mejores resultados del negocio es mejorando la calidad de los ambientes de trabajo, y es esa la manera en la que Great Place to Work® Institute contribuye para lograr una sociedad mejor.
La lista de Las Mejores 15 Empresas para Trabajar en Uruguay® 2009 fue publicada en el suplemento Café & Negocios del Diario El Observador el domingo 22 de noviembre.
| Rango | Compañías |
|---|---|
| 1 | Movistar 275 empleados www.movistar.com.uy Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Privada |
| 2 | Young & Rubicam 55 empleados www.yr.com.uy Industria: Publicidad y Marketing Propiedad: Privada |
| 3 | Accor Services – Uruguay 43 empleados www.accor-services.com.uy Industria: Hospitalidad Propiedad: Privada |
| 4 | Deloitte 337 empleados www.deloitte.com/uy Industria: Servicios Financieros y Seguros - Contabilidad Propiedad: Privada |
| 5 | IBM 147 empleados www.ibm.com/uy/es Industria: Telecomunicaciones Propiedad: Privada |
| 6 | FedEx 31 empleados www.fedex.com/uy Industria: Transporte - Transporte de encomiendas Propiedad: Privada |
| 7 | ADA 39 empleados www.ama.com.uy Industria: Servicios Financieros y Seguros - Seguro de vehículo Propiedad: Privada |
| 8 | Diageo 22 empleados www.diageo.com Industria: Manufactura y Producción Propiedad: Privada |
| 9 | Pronto 351 empleados www.pronto.com.uy Industria: Servicios Financieros y Seguros - Bancos/Servicios de crédito Propiedad: Privada |
| 10 | Sabre Holdings 850 empleados www.sabre-holdings.com Industria: Información Tecnológica (IT) - Software Propiedad: Privada |
| 11 | República Afap 121 empleados www.rafap.com.uy Industria: Servicios Financieros y Seguros - Inversiones Propiedad: Privada |
| 12 | Maersk Line 40 empleados www.maerskline.com Industria: Transporte - Transporte y depósito Propiedad: Privada |
| 13 | Atento 512 empleados www.atento.com.uy Industria: Servicios profesionales - Call center Propiedad: Privada |
| 14 | McDonald’s Uruguay 1519 empleados www.mcdonalds.com.uy Industria: Hospitalidad - Servicios de comida y bebida Propiedad: Privada |
| 15 | CARLE & ANDRIOLI 25 empleados www.carle-andrioli.com Industria: Servicios profesionales Propiedad: Privada |
